Прогноз Погода в Москве сейчас
Погода в Москве
Вт, 26 Января | Ср, 27 Января | Ср, 27 Января | Ср, 27 Января | |
Вечер | Ночь | Утро | День | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура: (°C) | 0 +2 | 0 +2 | 0 -2 | -1 +1 |
Ветер (м/с) | 7 - 9 (Ю-В) | 8 - 10 (Ю-В) | 9 - 11 (Ю) | 8 - 10 (Ю) |
Влажность (%) | 85 - 87 | 87 - 89 | 78 - 80 | 82 - 84 |
Давление (мм рт.ст.): | 739 - 741 | 738 - 740 | 736 - 738 | 738 - 740 |
Прогноз погоды предоставлен: Gismeteo.RU