Прогноз Погода в Москве сейчас
Погода в Москве
Вт, 10 Декабря | Вт, 10 Декабря | Вт, 10 Декабря | Вт, 10 Декабря | |
Ночь | Утро | День | Вечер | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура: (°C) | +2 +4 | +2 +4 | +1 +3 | +1 +3 |
Ветер (м/с) | 4 - 6 (Ю) | 3 - 5 (Ю) | 3 - 5 (Ю) | 4 - 6 (Ю-З) |
Влажность (%) | 92 - 94 | 94 - 96 | 94 - 96 | 94 - 96 |
Давление (мм рт.ст.): | 742 - 744 | 744 - 746 | 744 - 746 | 744 - 746 |
Прогноз погоды предоставлен: Gismeteo.RU